Russkie Svyatie
Russian Saints
Home page NIKA_ROOT INDEX
GodR
GodR-_TAB2SC
GodR-_TAB2SC Nomer Imya Chin VekR VekS GodS God_proslavleniya
 963 290 Vladimir ravnoapostol'nij Ravnoapostol'nij velikij knyaz' 10 11 1015 -
 983 282 Antonij Kievopecherskij Prepodobnij 10 11 1073 -
 1009 166 Feodosij Pecherskij Prepodobnij 11 11 1074 -
 1021 375 Vladimir Novgorodskij Blagovernij knyaz' 11 11 1052 1439
 1067 314 Antonij Rimlyanin Prepodobnij 11 12 1147 -
 1110 276 Andrej Bogolyubskij Blagovernij velikij knyaz' 12 12 1174 -
 1155 247 Gleb Vladimirskij Blagovernij knyaz' 12 12 1174 -
 1189 69 Georgij Vladimirskij Blagovernij knyaz' 12 13 1238 -
 1209 103 Vasilij Rostovskij Blagovernij knyaz' 13 13 1238 -
 1212 363 Efrosiniya Suzdal'skaya Prepodobnaya 13 13 1250 -
 1219 218 Feodor Yaroslavich Novgorodskij Blagovernij knyaz' 13 13 1233 -
339 Aleksandr Nevskij Blagovernij knyaz' 13 13 1263 1547
 1261 101 Daniil Moskovskij Blagovernij knyaz' 12 13 1303 -
 1268 444 Kirill Chelmogorskij Prepodobnij 13 14 1378 -
 1272 431 Mihail Tverskoj Blagovernij knyaz' 13 14 1318 1549
 1278 372 Anna Kashinskaya Blagovernaya knyaginya 13 14 1338 1909
 1292 82 Aleksij Moskovskij Svyatitel' 13 14 1378 -
 1314 362 Sergij Radonezhskij Prepodobnij 14 14 1392 -

Tekuschij uroven' (Level scale)


[963] [983] [1009] [1021] [1067] [1110] [1155] [1189] [1209] [1212] [1219] [1261] [1268] [1272] [1278] [1292] [1314] [1317] [1327] [1336] [1337] [1340] [1350] [1363] [1371] [1386] [1390] [1397] [1412] [1427] [1440] [1443] [1448] [1460] [1464] [1470] [1482] [1485] [1495] [1507] [1530] [1532] [1548] [1550] [1566] [1580] [1584] [1597] [1627] [1644] [1651] [1703] [1705] [1720] [1722] [1724] [1759] [1760] [1807] [1812] [1815] [1829] [1865]

(c) PSTGU. Fakul'tet IPM